Ordinadors: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(4 revisions intermèdies per 2 usuaris que no es mostren) | |||
Línia 2: | Línia 2: | ||
==PC3== | ==PC3== | ||
Pentium (R) 4CPU 3.20 G | |||
3 GB RAM | |||
DVD Grabador | |||
Lector Targetes | |||
Maxor SATA 150 (C: 80GB Windows / D: 70GB Documents) | |||
Hitachi SATA 150 (Y: 1000GB Media) | |||
Memòria RAM: | Memòria RAM: | ||
DDR2 | DDR2 | ||
KVR667D2N5/1G | KVR667D2N5/1G | ||
1.8V | 1.8V | ||
==PC2== | ==PC2== | ||
Pentium (R) 4CPU 2.60 G | |||
2 GB RAM | |||
DVD | |||
CD Grabador | |||
Lector Targetes | |||
Seagate IDE 40GB (C: Windows) | |||
IDE Extraible 160 (E: 80GB Documents / F: 73GB Instal) | |||
Memòria RAM: | Memòria RAM: | ||
DDR 512/400 | DDR 512/400 | ||
512MB DDR 400MHz CL3 | 512MB DDR 400MHz CL3 | ||
PC 3200C - 30330 | PC 3200C - 30330 | ||
+ Modul extra 1GB afegit low density. | |||
==PC1== | ==PC1 (Desconnectat, sota l'escala)== | ||
Memòria RAM: | Memòria RAM: | ||
512+512+128 | 512+512+128 | ||
133MHz | 133MHz | ||
==PC1 (Antic Pentium4?)== | ==PC1 (Antic Pentium4?)== | ||
AMD Sempron (TM) 2800+ | |||
786432 KB RAM | |||
CD | |||
DVD Grabador | |||
Targeta ATI | |||
Maxor SATA 250GB | |||
Memòria RAM: | Memòria RAM: | ||
Modul 1 (256): | Modul 1 (256): | ||
Línia 28: | Línia 57: | ||
PC3200U-30330 | PC3200U-30330 | ||
==Portatil1== | |||
==Portatil1 (Al costat de la TV menjador)== | |||
Pentium 450? | Pentium 450? | ||
==Portatil2== | ==Portatil2== | ||
Centrino | Centrino | ||
==Portatil6 (Tablet PC tàctil- Toshiba)== | ==Portatil6 (Tablet PC tàctil- Toshiba)== | ||
Línia 52: | Línia 84: | ||
Fn+Space: Zoom | Fn+Space: Zoom | ||
Fn+Tab: Optical Drive On/Eject | Fn+Tab: Optical Drive On/Eject | ||
==Impresores== | |||
HP laser negre | |||
HP p1005 | |||
HP Laser Color | |||
HP Color laserjet 1600 | |||
Epson Color | |||
Epson Photo 700 | |||
==Monitors== | |||
Monitor Montse habitació Marti | |||
Acer AL1916W | |||
1440x900 | |||
16:10 | |||
Monitor Andreu | |||
Acer AL2216W | |||
1680x1050 | |||
16:10 | |||
Monitor abaix PC3 | |||
Benq GL2450 | |||
1920x1080 | |||
16:9 | |||
Monitor Darmstadt Marti | |||
Acer X243w | |||
1920x1200 | |||
16:10 | |||
Monitor Darmstadt Marti | |||
Onix QX2710LED | |||
2560x1440 | |||
16:9 | |||
Monitor Darmstadt Marti | |||
Hanns-G HC194D | |||
1280x1024 | |||
5:4 (aprox 4:3) |
Revisió de 16:42, 6 jul 2013
Els tipus de memòria Ram son els següents:
PC3
Pentium (R) 4CPU 3.20 G 3 GB RAM DVD Grabador Lector Targetes Maxor SATA 150 (C: 80GB Windows / D: 70GB Documents) Hitachi SATA 150 (Y: 1000GB Media)
Memòria RAM:
DDR2 KVR667D2N5/1G 1.8V
PC2
Pentium (R) 4CPU 2.60 G 2 GB RAM DVD CD Grabador Lector Targetes Seagate IDE 40GB (C: Windows) IDE Extraible 160 (E: 80GB Documents / F: 73GB Instal)
Memòria RAM:
DDR 512/400 512MB DDR 400MHz CL3 PC 3200C - 30330 + Modul extra 1GB afegit low density.
PC1 (Desconnectat, sota l'escala)
Memòria RAM:
512+512+128 133MHz
PC1 (Antic Pentium4?)
AMD Sempron (TM) 2800+ 786432 KB RAM CD DVD Grabador Targeta ATI Maxor SATA 250GB
Memòria RAM: Modul 1 (256):
KVR400X64C3/256 2.6V
Modul 2 (512):
M2U51264DS8HC3G-5T 512MB DDR-400MHZ-CL3 PC3200U-30330
Portatil1 (Al costat de la TV menjador)
Pentium 450?
Portatil2
Centrino
Portatil6 (Tablet PC tàctil- Toshiba)
Toshiba m200
Combinació de tecles:
Fn+Esc: Audio Mute Fn+F1: Lock Fn+F2: Power Schemes Fn+F3: Standy Fn+F4: Hibernate Fn+F5: Video Output Fn+F6/F7: Brightness Down/Up Fn+F8: Wireless Fn+F9: Touchpad Enable/Disable Fn+F10: Directional Arrows On/Off Fn+F11: NumPad On/Off Fn+Home/End: Pause/Break Fn+Space: Zoom Fn+Tab: Optical Drive On/Eject
Impresores
HP laser negre
HP p1005
HP Laser Color
HP Color laserjet 1600
Epson Color
Epson Photo 700
Monitors
Monitor Montse habitació Marti
Acer AL1916W 1440x900 16:10
Monitor Andreu
Acer AL2216W 1680x1050 16:10
Monitor abaix PC3
Benq GL2450 1920x1080 16:9
Monitor Darmstadt Marti
Acer X243w 1920x1200 16:10
Monitor Darmstadt Marti
Onix QX2710LED 2560x1440 16:9
Monitor Darmstadt Marti
Hanns-G HC194D 1280x1024 5:4 (aprox 4:3)