PHP:CSV: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
mCap resum de modificació |
mCap resum de modificació |
||
(Hi ha una revisió intermèdia del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
<syntaxhighlight lang="php"> | <syntaxhighlight lang="php"> | ||
if (is_file($file)) | if (is_file($file)) | ||
Línia 6: | Línia 5: | ||
$row = 0; | $row = 0; | ||
while (($liniaEntrada = fgetcsv($file_handle, 2000, " | while (($liniaEntrada = fgetcsv($file_handle, 2000, ",", '"')) !== FALSE) { | ||
$row++; | $row++; | ||
$num = count($liniaEntrada); | $num = count($liniaEntrada); | ||
Línia 14: | Línia 13: | ||
} | } | ||
} | } | ||
fclose($file_handle); | |||
} | } | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Revisió de 15:22, 26 juny 2013
if (is_file($file))
{
$file_handle = fopen($file, "r");
$row = 0;
while (($liniaEntrada = fgetcsv($file_handle, 2000, ",", '"')) !== FALSE) {
$row++;
$num = count($liniaEntrada);
if ($num > 30) //number of columns expected
{
...
}
}
fclose($file_handle);
}