Ordinadors: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Pàgina nova, amb el contingut: «Els tipus de memòria Ram son els següents: ==PC3== DDR2 KVR667D2N5/1G 1.8V ==PC2== DDR 512/400 512MB DDR 400MHz CL3 PC 3200C - 30330 ==PC1== 512+512+128 133...».) |
Cap resum de modificació |
||
Línia 2: | Línia 2: | ||
==PC3== | ==PC3== | ||
DDR2 | Memòria RAM: | ||
KVR667D2N5/1G | DDR2 | ||
1.8V | KVR667D2N5/1G | ||
1.8V | |||
==PC2== | ==PC2== | ||
DDR 512/400 | Memòria RAM: | ||
512MB DDR 400MHz CL3 | DDR 512/400 | ||
PC 3200C - 30330 | 512MB DDR 400MHz CL3 | ||
PC 3200C - 30330 | |||
==PC1== | ==PC1== | ||
512+512+128 | Memòria RAM: | ||
133MHz | 512+512+128 | ||
133MHz | |||
==Pentium4== | ==Pentium4== | ||
KVR400X64C3/256 | Memòria RAM: | ||
2.6V | KVR400X64C3/256 | ||
2.6V | |||
==Portatil1== | |||
Pentium 450? | |||
==Portatil2== | |||
Centrino | |||
==Portatil6 (Tablet PC tàctil- Toshiba)== | |||
Toshiba m200 | |||
Combinació de tecles: | |||
Fn+Esc: Audio Mute | |||
Fn+F1: Lock | |||
Fn+F2: Power Schemes | |||
Fn+F3: Standy | |||
Fn+F4: Hibernate | |||
Fn+F5: Video Output | |||
Fn+F6/F7: Brightness Down/Up | |||
Fn+F8: Wireless | |||
Fn+F9: Touchpad Enable/Disable | |||
Fn+F10: Directional Arrows On/Off | |||
Fn+F11: NumPad On/Off | |||
Fn+Home/End: Pause/Break | |||
Fn+Space: Zoom | |||
Fn+Tab: Optical Drive On/Eject |
Revisió del 14:29, 27 nov 2009
Els tipus de memòria Ram son els següents:
PC3
Memòria RAM:
DDR2 KVR667D2N5/1G 1.8V
PC2
Memòria RAM:
DDR 512/400 512MB DDR 400MHz CL3 PC 3200C - 30330
PC1
Memòria RAM:
512+512+128 133MHz
Pentium4
Memòria RAM:
KVR400X64C3/256 2.6V
Portatil1
Pentium 450?
Portatil2
Centrino
Portatil6 (Tablet PC tàctil- Toshiba)
Toshiba m200
Combinació de tecles:
Fn+Esc: Audio Mute Fn+F1: Lock Fn+F2: Power Schemes Fn+F3: Standy Fn+F4: Hibernate Fn+F5: Video Output Fn+F6/F7: Brightness Down/Up Fn+F8: Wireless Fn+F9: Touchpad Enable/Disable Fn+F10: Directional Arrows On/Off Fn+F11: NumPad On/Off Fn+Home/End: Pause/Break Fn+Space: Zoom Fn+Tab: Optical Drive On/Eject