Drone: diferència entre les revisions
Salta a la navegació
Salta a la cerca
(Es crea la pàgina amb « ===Wizard X220=== Eachine Wizard X220 FPV Racing Drone Blheli_S F3 6DOF 2205 2300KV Motors 5.8G 48CH 200MW VTX ARF wizard guia peces i millores https://uav-review....».) |
|||
Línia 11: | Línia 11: | ||
manual http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf | manual http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf | ||
===iNAV config=== | |||
<pre> | |||
# diff | |||
# version | |||
# INAV/SPRACINGF3 1.8.0 Nov 1 2017 / 06:21:53 (912d1315) | |||
# resources | |||
# mixer | |||
# servo | |||
# servo mix | |||
# feature | |||
feature SOFTSERIAL | |||
feature GPS | |||
feature TELEMETRY | |||
feature AIRMODE | |||
feature PWM_OUTPUT_ENABLE | |||
# beeper | |||
# map | |||
map TAER5678 | |||
# name | |||
# serial | |||
serial 1 2 115200 38400 0 115200 | |||
serial 2 64 115200 38400 0 115200 | |||
serial 30 32 115200 38400 0 115200 | |||
# led | |||
# color | |||
# mode_color | |||
# aux | |||
aux 0 0 2 1700 2100 | |||
aux 1 1 3 900 1350 | |||
aux 2 2 3 1250 1750 | |||
aux 3 9 1 1300 1700 | |||
aux 4 8 1 1700 2100 | |||
aux 5 15 4 1700 2100 | |||
# adjrange | |||
# rxrange | |||
# master | |||
set gyro_sync = ON | |||
set gyro_hardware_lpf = 188HZ | |||
set gyro_lpf_hz = 90 | |||
set gyro_notch1_hz = 200 | |||
set gyro_notch1_cutoff = 100 | |||
set acc_hardware = MPU6050 | |||
set acczero_x = 80 | |||
set acczero_y = 13 | |||
set acczero_z = -156 | |||
set accgain_x = 4104 | |||
set accgain_y = 4088 | |||
set accgain_z = 4063 | |||
set mag_hardware = HMC5883 | |||
set mag_declination = 200 | |||
set magzero_x = -21 | |||
set magzero_y = -125 | |||
set magzero_z = -21 | |||
set baro_hardware = NONE | |||
set pitot_hardware = NONE | |||
set receiver_type = SERIAL | |||
set serialrx_provider = SBUS | |||
set motor_pwm_rate = 1000 | |||
set motor_pwm_protocol = ONESHOT125 | |||
set failsafe_procedure = RTH | |||
set align_board_yaw = 2700 | |||
set gps_provider = UBLOX7 | |||
set gps_sbas_mode = EGNOS | |||
# profile | |||
profile 1 | |||
set mc_p_pitch = 58 | |||
set mc_i_pitch = 50 | |||
set mc_d_pitch = 22 | |||
set mc_p_roll = 43 | |||
set mc_i_roll = 40 | |||
set mc_d_roll = 20 | |||
set mc_p_yaw = 70 | |||
set dterm_lpf_hz = 80 | |||
set dterm_notch_hz = 200 | |||
set dterm_notch_cutoff = 100 | |||
set roll_rate = 50 | |||
set pitch_rate = 50 | |||
set yaw_rate = 45 | |||
</pre> |
Revisió de 22:04, 8 nov 2017
Wizard X220
Eachine Wizard X220 FPV Racing Drone Blheli_S F3 6DOF 2205 2300KV Motors 5.8G 48CH 200MW VTX ARF
wizard guia peces i millores https://uav-review.com/eachine-wizard-complete-guide/
SP Racing F3
flight spracingf3 controller http://seriouslypro.com/spracingf3
manual http://seriouslypro.com/files/SPRacingF3-Manual-latest.pdf
iNAV config
# diff # version # INAV/SPRACINGF3 1.8.0 Nov 1 2017 / 06:21:53 (912d1315) # resources # mixer # servo # servo mix # feature feature SOFTSERIAL feature GPS feature TELEMETRY feature AIRMODE feature PWM_OUTPUT_ENABLE # beeper # map map TAER5678 # name # serial serial 1 2 115200 38400 0 115200 serial 2 64 115200 38400 0 115200 serial 30 32 115200 38400 0 115200 # led # color # mode_color # aux aux 0 0 2 1700 2100 aux 1 1 3 900 1350 aux 2 2 3 1250 1750 aux 3 9 1 1300 1700 aux 4 8 1 1700 2100 aux 5 15 4 1700 2100 # adjrange # rxrange # master set gyro_sync = ON set gyro_hardware_lpf = 188HZ set gyro_lpf_hz = 90 set gyro_notch1_hz = 200 set gyro_notch1_cutoff = 100 set acc_hardware = MPU6050 set acczero_x = 80 set acczero_y = 13 set acczero_z = -156 set accgain_x = 4104 set accgain_y = 4088 set accgain_z = 4063 set mag_hardware = HMC5883 set mag_declination = 200 set magzero_x = -21 set magzero_y = -125 set magzero_z = -21 set baro_hardware = NONE set pitot_hardware = NONE set receiver_type = SERIAL set serialrx_provider = SBUS set motor_pwm_rate = 1000 set motor_pwm_protocol = ONESHOT125 set failsafe_procedure = RTH set align_board_yaw = 2700 set gps_provider = UBLOX7 set gps_sbas_mode = EGNOS # profile profile 1 set mc_p_pitch = 58 set mc_i_pitch = 50 set mc_d_pitch = 22 set mc_p_roll = 43 set mc_i_roll = 40 set mc_d_roll = 20 set mc_p_yaw = 70 set dterm_lpf_hz = 80 set dterm_notch_hz = 200 set dterm_notch_cutoff = 100 set roll_rate = 50 set pitch_rate = 50 set yaw_rate = 45